


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 18 565 599,65 km |
| Formuła 1 | 16 227 178,42 km |
| GT | 1 606 571,35 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | Piotr Jagodziński | 3728 |
| 2. | Dominik Ulman | 3440 |
| 3. | Michał Dąbrowski | 3321 |
| 4. | Wawrzyniec Litner | 3271 |
| 5. | Grzegorz Kruszecki | 3259 |
| 6. | Hajto | 3251 |
| 7. | Andrzej Krupa | 3243 |
| 8. | Jeremiasz Lotko | 3219 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | Tomasz Kawecki | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | Noir | 177 |

| 1. | Noir | 128 |
| 2. | Yano | 126 |
| 3. | rosiu | 120 |
| 4. | Piotr Jagodziński | 117 |
| 5. | Error | 110 |
| 6. | qaras | 90 |
| 7. | Krzysztof Kuran | 90 |
| 8. | Przemek Wojtasiewicz | 86 |

Podczas Grand Prix Japonii korzystając z licencji czasowej jechali:
Rafal_K
KloCo
W wyniku spełnienie pkt. 4.4 oraz 4.6 regulaminu licencje stałe otrzymał:
Rafal_K
Gratulujemy
Pozostali kierowcy zachowują licencje czasowe na następne Grand Prix.