


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 18 625 812,14 km |
| Formuła 1 | 16 279 812,54 km |
| GT | 1 614 386,20 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | Piotr Jagodziński | 3728 |
| 2. | Dominik Ulman | 3440 |
| 3. | Michał Dąbrowski | 3321 |
| 4. | Wawrzyniec Litner | 3271 |
| 5. | Grzegorz Kruszecki | 3259 |
| 6. | Hajto | 3251 |
| 7. | Andrzej Krupa | 3243 |
| 8. | Jeremiasz Lotko | 3219 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | Tomasz Kawecki | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| 1. | Yano | 144 |
| 2. | Piotr Jagodziński | 139 |
| 3. | LuuuuuKaS | 137 |
| 4. | Przemek Wojtasiewicz | 126 |
| 5. | qaras | 122 |
| 6. | rosiu | 120 |
| 7. | Error | 110 |
| 8. | Krzysztof Kuran | 90 |

Komunikat Komisji Licencyjnej z dnia 13.01.2011r.
Po analizie wyścigów oficjalnych rozegranych podczas SC Wielkiej Brytanii na torze Donington Park, Komisja Licencyjna postanowiła:
1. Przyznać Licencje Stałe następującym zawodnikom:
- michal61
2. Odebrać licencję czasową zawodnikowi:
- Kubson
3. Przedłużyć licencje czasowe pozostałym kierowcom, którzy startowali w GP.
4. Przenieść licencje czasowe na kolejne GP pozostałym kierowcom, którzy nie startowali w GP.
5. Po analizie wyścigu oficjalnego L, Komisja Licencyjna postanowiła przyznać Licencję Czasową zawodnikowi:
- Gregor R
Gratulujemy i Pozdrawiamy.
Komisja Licencyjna - KL