


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Po analizie wyścigów FullSim podczas przygotowań do GP Turcji 2010 Komisja Licencyjna postanowiła:
1. Przyznać licencje czasowe dla:
-Artiq
-Ayron
-bopss
-dani85
-jakobs14
-Lorak
-Marcin_K
-medyk
-Ptasior
-TheDoctor
-Wolek
-yuri1978
Informujemy również, iż wszelkie informacje dla osób, które nie uzyskały licencji czasowej, zostaną przekazane w Info Kierowcy w ciągu kilku dni.