


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Komunikat Komisji Licencyjnej z 01.04.2011
Po analizie wyścigów oficjalnych podczas GP Australii 2011, Komisja Licencyjna postanowiła:
1. Przyznać licencje stałe dla:
- Andrzej 'Freeq' Krupa
- Michał 'Zdunek' Zdun
- hajto
- Kamil 'ColdMan' Ksybek
- Seq95
2. Nie przedłużać licencji dla:
- ziemek
3. Przedłużyć licencje czasowe pozostałym kierowcom, którzy startowali w GP.
4. Przenieść licencje czasowe na kolejne GP pozostałym kierowcom, którzy nie startowali w GP.
Gratulujemy i Pozdrawiamy.
Komisja Licencyjna F1Liga.pl.