


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Dookoła leżą zderzaki, pourywane koła, szczątki silników i samochody pechowców, których zawiodła technika bądź własny instynkt. Wyścig na Lienz okazał się tak bardzo trudną próbą, że na pierwszym okrążeniu odpadli faworyci klasy GT2. Po wyścigu w kuluarach można usłyszeć głosy o zbyt wysokim poziomie trudności na torze Lienz i głosy o zmianie specyfikacji bądź wyrzuceniu toru z kalendarza. Ale prezes Fia skwitował to jednym zdaniem "Chłopaki nie płaczą"...
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | Laps |
| 1 | daRecki | 03:22.664 | / | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 3 |
| 2 | Marox | 03:24.812 | 02.148 | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 4 |
| 3 | Waler | 03:25.818 | 03.154 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 5 |
| 4 | ERROR | 03:28.756 | 06.092 | GT1 | Ferrari 575 Pirelli | 3 |
| 5 | Mario_F1 | 03:35.260 | 12.596 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 6 | KloCo | 03:37.264 | 14.600 | GT2 | BMW M3 | 3 |
| 7 | Piotrek K | 03:40.047 | 17.383 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 4 |
| 8 | qaras | 03:40.253 | 17.589 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 4 |
| 9 | Celos | 03:41.778 | 19.114 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 5 |
| 10 | Lengyel | 03:42.513 | 19.849 | GT2 | BMW M3 | 4 |
| 11 | Pieszy | 03:42.822 | 20.158 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 12 | Sebastian G | 03:44.080 | 21.416 | GT2 | BMW M3 | 3 |
| 13 | Pol | 03:48.312 | 25.648 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 4 |
| 14 | Zydar | 03:49.042 | 26.378 | GT2 | BMW M3 | 4 |
| 15 | Rebo | 03:51.212 | 28.548 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 4 |
| 16 | jack | 03:53.433 | 30.769 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 4 |
| 17 | jetoffline | 03:55.644 | 32.980 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 18 | piotr mocarz | - | - | GT2 | BMW M3 | 0 |
Wyścig:
Wykres graficzny: Lap by Lap
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | laps | best lap | pitstops |
| 1 | Marox | 1:01:37.855 | / | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 17 | 03:25.769 | 2 (L7, L14) |
| 2 | daRecki | 1:03:29.872 | 01:52.017 | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 17 | 03:24.038 | 2 (L5, L12) |
| 3 | Waler | 1:02:10.511 | -1laps | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 16 | 03:28.701 | 2 (L3, L12) |
| 4 | Pieszy | 1:03:08.522 | -1laps | GT2 | BMW M3 | 16 | 03:45.028 | 1 (L8) |
| 5 | KloCo | 1:03:18.755 | -1laps | GT2 | BMW M3 | 16 | 03:41.849 | 2 (L6, L14) |
| 6 | Celos | - | -2laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 15 | 03:43.557 | 1 (L3) |
| 7 | qaras | - | -2laps | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 15 | 03:41.919 | 2 (L8, L10) |
| 8 | jack | - | -2laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 15 | 03:52.397 | 1 (L9) |
| 9 | Zydar | 1:03:14.144 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 15 | 03:49.847 | 2 (L2, L9) |
| 10 | Rebo | 1:04:14.107 | -2laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 15 | 03:39.593 | 3 (L7, L9, L12) |
| 11 | jetoffline | 1:02:05.870 | -4laps | GT2 | BMW M3 | 13 | 03:50.998 | 4 (L1, L8, L10, L12) |
| 12 | Piotrek K | NK | -8laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 9 | 03:44.749 | 0 () |
| 13 | ERROR | NK | -13laps | GT1 | Ferrari 575 Pirelli | 4 | 03:31.903 | 0 () |
| 14 | Pol | NK | -14laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 3 | 03:55.314 | 1 (L3) |
| 15 | Lengyel | NK | -16laps | GT2 | BMW M3 | 1 | 04:16.980 | 0 () |
| 16 | Mario_F1 | NK | -17laps | GT2 | BMW M3 | 25 | - | 0 () |
NK - nie sklasyfikowany, DQ - dyskwalifikacja