


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

W klasie GT1 swoje trzecie zwycięstwo w sezonie odniósł ERROR, który przyjechał przed Maroxem i daReckim. Zwycięzca GT2 został jack, który w kilku ostatnich wyścigach deklasował rywali.
Kwalifikacje
| Poz. | Kierowca | Klasa | Czas | Strata | Masa | Okr. |
| 1 | Marox | GT1 | 01:56.500 | / | 80.0 kg | 5 |
| 2 | daRecki | GT1 | 01:56.642 | 00.142 | 10.0 kg | 5 |
| 3 | ERROR | GT1 | 01:56.911 | 00.411 | 80.0 kg | 5 |
| 4 | Davie | GT1 | 01:58.705 | 02.205 | 0 kg | 5 |
| 5 | Waler | GT1 | 02:01.648 | 05.148 | 60.0 kg | 4 |
| 6 | jack | GT2 | 02:04.516 | 08.016 | 40.0 kg | 3 |
| 7 | Mario_F1 | GT2 | 02:05.141 | 08.641 | 50.0 kg | 5 |
| 8 | KloCo | GT2 | 02:05.818 | 09.318 | 30.0 kg | 5 |
| 9 | Fireball | GT2 | 02:05.882 | 09.382 | 0 kg | 4 |
| 10 | Pieszy | GT2 | 02:06.005 | 09.505 | 0 kg | 5 |
| 11 | Celos | GT2 | 02:06.079 | 09.579 | 0 kg | 4 |
| 12 | piotr mocarz | GT2 | 02:06.394 | 09.894 | 0 kg | 5 |
| 13 | Daszek | GT2 | 02:06.409 | 09.909 | 0 kg | 4 |
| 14 | Zydar | GT2 | 02:07.156 | 10.656 | 0 kg | 5 |
| 15 | Pol | GT2 | 02:08.026 | 11.526 | 0 kg | 5 |
| 16 | DOMINGEZ | GT2 | 02:08.671 | 12.171 | 10.0 kg | 5 |
| 17 | kokus | GT2 | 02:10.268 | 13.768 | 0 kg | 4 |
| 18 | LooKas | GT2 | brak | brak | 0 kg | 5 |
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Klasa | Czas | Strata | Najlepsze okr. | Masa | Okr. |
| 1 | ERROR | GT1 | 1:01:41.241 | / | 01:57.371 | 80.0 kg | 30 |
| 2 | Marox | GT1 | 1:01:45.485 | 04.244 | 01:57.955 | 80.0 kg | 30 |
| 3 | daRecki | GT1 | 1:02:03.530 | 22.289 | 01:56.740 | 10.0 kg | 30 |
| 4 | Waler | GT1 | 1:03:17.352 | 01:36.111 | 01:59.862 | 60.0 kg | 30 |
| 5 | jack | GT2 | 1:02:26.467 | -1lap | 02:05.798 | 40.0 kg | 29 |
| 6 | Davie | GT1 | 1:02:40.704 | -1lap | 01:59.179 | 0 kg | 29 |
| 7 | Mario_F1 | GT2 | 1:02:41.398 | -1lap | 02:05.020 | 50 kg | 29 |
| 8 | Fireball | GT2 | 1:03:44.991 | -1lap | 02:07.097 | 0 kg | 29 |
| 9 | KloCo | GT2 | DNF (Fuel) | -2laps | 02:05.707 | 30 kg | 28 |
| 10 | Pieszy | GT2 | 1:01:53.507 | -2laps | 02:06.530 | 0 kg | 28 |
| 11 | Daszek | GT2 | 1:01:56.637 | -2laps | 02:05.251 | 0 kg | 28 |
| 12 | Pol | GT2 | 1:02:16.655 | -2laps | 02:07.173 | 0 kg | 28 |
| 13 | DOMINGEZ | GT2 | 1:03:16.929 | -3laps | 02:09.142 | 10 kg | 27 |
| 14 | piotr mocarz | GT2 | DNF (Engine) | -4laps | 02:06.658 | 0 kg | 26 |
| 15 | Celos | GT2 | DNF (DNF) | -5laps | 02:05.871 | 0 kg | 25 |
| 16 | Zydar | GT2 | DNF (Suspension) | -11laps | 02:06.904 | 0 kg | 19 |
| 17 | LooKas | GT2 | DNF (DNF) | -24laps | 02:17.200 | 0 kg | 6 |
| 18 | kokus | GT2 | DNF (DNF) | -28laps | 02:23.397 | 0 kg | 2 |
| 19 | Tomslu | GT2 | DNF (DNF) | -30laps | brak | 10 kg | 0 |