


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| Data | Nazwa | Tor | |
| | 2008-10-05 | GP USA | Raceway Laguna Seca |
| | 2008-10-25 | GP Macau | Macau |
| | 2008-11-06 | GP Kanady | Grand Valley |
| | 2008-11-20 | GP Belgii | Zolder |
| | 2008-12-04 | GP Austrii | Lienz Festival Round 5 |
| | 2008-12-18 | GP Europy | GP-200 |
| | 2009-01-08 | GP USA | Virginia Course East |
| | 2009-01-15 | GP San Marino | Imola |
| | 2009-01-29 | GP Niemiec | Nordschleife |
| | 2009-02-12 | GP USA | Detroit Streets |
| | 2009-02-19 | GPAustralii | Bathurst |
| | 2009-02-26 | GP Niemiec | Oschersleben |
| | 2009-03-12 | GP USA | Thermalito Full Layout |
| | 2009-03-26 | GP Francji | Charade Circuit |
| | 2009-04-02 | GP Japonii | Suzuka |
Długość wyścigu:1h / długodystansowe 2h
Zużycie paliwa: x2/długodystansowe x1
Zużycie opon: x1
Dostępne pomoce:
AC (automatyczne sprzęgło)