


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Rekord okrążenia należy do Alexa Yoonga(A1 team Malaysia) 1:47.296 w 2006 roku. Tor Może pomieścić 55 motocykli i 40 samochodów. Posiada 14 zakrętów a jego szerokość to 15 metrów.
Obecnie imprezy rozgrywane na torze to WTCC, MotoGP, Formuła 2, WSbR(World Series by Renault) DTM, F3 Euroseries, A1 GP, SBK.
W dniu 06.12.2009 na torze Brno odbędzie się kolejny wyścig z odsłony GTliga jako GP Czech. Serdecznie zapraszamy na treningi poprzedzające GP i liczny udział w GP.
Tym razem mamy możliwość zaprezentować film z przejazdy autem GT2 na torze w Brnie. Film pochodzi z oficjalnej strony toru www.automotodrombrno.cz/
opracował Mario_F1