


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

W kwalifikacjach zwyciężył daRecki a za nim Peter Nemsila i Seppo Leinonen. W wyścigu ponownie bezkonkurencyjny okazał się daRecki. To już drugie zwycięstwo w sezonie, czy komuś w końcu uda się z nim nawiązać walkę? Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio dla Walera i Seppo Leinonena. Zagraniczni kierowcy radzą sobie bardzo dobrze w naszej lidze, plasując się zazwyczaj w pierwszej dziesiątce.
Wielu kierowców narzekało na nieczystą walkę w czasie wyścigu. Najwyraźniej ten tor sprzyjał manewrom tego typu. Najprawdopodobniej było to na skutek bardzo utrudnionego wyprzedzania, co skłaniało do wykorzystywania nawet najmniejszej okazji, żeby się trochę porozpychać i zdobyć lepszą pozycję.
W oczekaiwaniu na kolejny wyścig, mamy nadzieję, że frekwencja znowu się poprawi co jeszcze bardziej zwiększy adrenalinę, widowiskowość i przyjemność płynącą z ciągłej walki na torze.