


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 239 135,08 km |
| Formuła 1 | 16 847 065,75 km |
| GT | 1 687 053,30 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Krótka historia toru.
Poprosiłem dwóch kierowców o podzielenie się swoimi wrażeniami z tego toru:
PioJoch:
Kolejny tor po którym nigdy wcześniej nie jeździłem. Pierwsze wrażenie dużo lepsze niż na Jerez, który tez był moim nowym torem. Po torze Doninghton Park jeździ się bardzo przyjemnie. Przeplatają się szybkie i te ciaśniejsze łuki co urozmaica okrążenie. Ogólnie podoba mi się. Zobaczymy czy będzie to szczęśliwy dla mnie tor :)
Snake_PL:
Tor bardzo odmienny od ostatniego jaki był w kalendarzu, czyli Jarez.
Ten jest bardzo szybki, dynamiczny i niezbyt skomplikowany. Jednak nie wybacza błędów.
Trzeba być czujnym. Szczególnie ostatni sektor, gdzie są dwa bardzo ostre nawroty, Można tam łatwo popełnić błąd, co może mieć fatalne skutki.
przygotował: Gilles
Plakat wyścigu:
