


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 239 357,72 km |
| Formuła 1 | 16 847 288,39 km |
| GT | 1 687 053,30 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

1. Licencje stałe otrzymali:
- Delta
- lato
- Michael76
- slowhand79
2. Licencje czasowe stracili:
- AdiQ
- marpor
- Paolo
- rustupl
- Wolek
3. Pozostali kierowcy otrzymali przedłużenie swoich licencji czasowych na SC Brazylii 2008