


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 239 357,72 km |
| Formuła 1 | 16 847 288,39 km |
| GT | 1 687 053,30 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| Poz. | Kierowca | Okr. | Ukończ. | Czas | Strata | Pit. | Best | Grid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KRYGX
IBM F1 TEAM |
5 | Meta | 5:55.587 | 0L 0:00.000 | 0 | 1:08.946 | 1 | |
| 2 |
miras
Monty Pythons F1 TEAM |
5 | Meta | 5:57.623 | 0L 0:02.035 | 0 | 1:09.717 | 2 | |
| 3 |
Adam Psica
Scuderia Falubaz |
5 | Meta | 5:59.100 | 0L 0:03.512 | 0 | 1:09.807 | 4 | |
| 4 |
Monia
M&J F1 Racing Team |
4 | Hamulce | 4:51.213 | 0 | 1:10.107 | 3 | ||
| 5 |
Michael76
Grand Cru |
3 | Zawieszenie | 3:43.597 | 0 | 1:10.208 | 5 |